<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melih Sakarya &#187; colors</title>
	<atom:link href="http://www.melihsakarya.com/tag/colors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melihsakarya.com</link>
	<description>Java teknolojileri yazıları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 13:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Renk uyumu</title>
		<link>http://www.melihsakarya.com/2009/05/renk-uyumu/</link>
		<comments>http://www.melihsakarya.com/2009/05/renk-uyumu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melih Sakarya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[renk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melihsakarya.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Yazılım dünyasinda (en azindan benim€) genel sorunlarımız arasında grafik ve renk uyumu geliyor. Yillar once kullandigim ve duzenledigim asagidaki link teki urun tam bu is icin. Begeneceginizi dusunuyorum umarim isinize yarar :) http://www.melihsakarya.com/renkler/renkBul.html http://www.melihsakarya.com/renkler/renkler.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melihsakarya.com/2009/05/renk-uyumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

